Inhaltsverzeichnis
1. Werkstoffe
| Werkstoffnr. | Legierung | AISI | Handelsname | Härte | Schärfbarkeit | Rostträge | minimaler | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / HRC | Schneidenwinkel | € / Rohling | ||||||
| ~ D2 | Sleipner | 63 | schwierig | 0 | ||||
| ~ D2 | H12MF | 61 | schwierig | 0 | ||||
| X 70 Cr 13 Mo V | 440 B | AUS 8 | 54 | + | + | |||
| 440 B | 8 Cr 13 Mo V ~ AUS 8 | 62 | + | + | ||||
| 440 A | 7 Cr 17 Mo V | 60 | ||||||
| ~1.4116 | 5 Cr 15 Mo V | 54 – 56 | + | + | ||||
| X 99 Cr 18 Mo V | Jaktkit | + | ||||||
| X 60 Cr 14 Mn | 14C28N ~ AUS 8 | 55 - 62 | + | 11.60 | ||||
| RWL 34 | 59 - 64 | + | 30 ° | |||||
| VG 10 Laminat | 60 | + | 25 ° | |||||
| 10 Cr 15 Mo V | 410 | Chinesicher VG 10 | ||||||
| 3G | ||||||||
| CoS | ||||||||
| RWL 34 | 25.00 | |||||||
| M390 | 56 - 61 | Diamant | + | 41.39 | ||||
| K390 | 58 - 64 | gut | - | 30.29 | ||||
| CPM 3V | 39.25 | |||||||
| CPM 154 | 43.00 | |||||||
| X 145 Cr 14 V 4 Mo 2 | CPM S30V | 57 - 59 | + | 40 ° | ||||
| 1.0618 | C 92D | 1090 / 1095 | + | |||||
| 1.1274 | Ck 101 | 1095 | T 10 | 61 - 63 | - | |||
| 1.1525 | C 80 W1 | W1 | SK 5 / SK 6 | 60 | - | |||
| 1.1545 | C 105 W 1 | 1095 | Shirogami (White Paper Steel) | 64 | gut | - | 15 - 25 ° | |
| 1.2003 | 75 Cr 1 | 1075 + Cr | 60 | gut | - | 10.50 | ||
| 1.2067 | 102 Cr 6 | L3 | 60 | gut | - | 17.90 | ||
| 1.2083 | X 40 Cr 14 | 420 | 56 | + | ||||
| 1.2235 | 80 Cr V 2 | L2 | 59 | - | 23 ° | |||
| 1.2379 | X 155 Cr V Mo 12-1 | D2 | K110 | 50 - 60 | schwierig | 0 | 35 ° | 12.57 |
| 1.2414 | 120 W 4 | 60 | gut | - | 15 - 25 ° | |||
| 1.2419 | 105 W Cr 2 | 61 - 63 | gut | - | 16.50 | |||
| 1.2510 | 100 Mn Cr W 4 | O1 | 61 - 63 | gut | - | 23.46 | ||
| 1.2519 | 110 W Cr V 5 | Aogami (Blue Paper Steel) | 62 - 64 | - | 38.80 | |||
| 1.2552 | 80 W Cr V 8 | 59 | gut | - | ||||
| 1.2703 | 72 Ni Cr Mo 4 - 2 | SKS 5 | 60 - 62 | - | 29.50 | |||
| 1.2767 | X 45 Ni Cr Mo 4 | K600 | 54 - 56 | gut | - | |||
| 1.2842 | 90 Mn Cr V 8 | O2 | K720 | 61 - 63 | - | 15 ° | 7.54 | |
| 1.3505 | 100 Cr 6 | 62 | - | 15 ° | ||||
| 1.4006 | X 12 Cr 13 | 410 | 31 | |||||
| 1.4034 | X 46 Cr 13 | 420 | 12C27, 4 Cr 15 N | 55 - 58 | gut | + | 20 - 30 ° | 11.00 |
| 1.4108 | N360 | 58 - 60 | gut | + | 62.80 | |||
| 1.4109 | X 70 Cr Mo 15 | 440 A | + | |||||
| 1.4110 | X 55 Cr Mo 14 | Victorinox | + | |||||
| 1.4112 | X 90 Cr Mo V 18 | 440 B | AUS 8 | 59 - 60 | + | |||
| 1.4116 | X 50 Cr Mo V 15 | 420 MoV | auch X 45 / X 55 | 58 | + | 20 - 30 ° | ||
| 1.4125 | X 105 Cr Mo 17 | 440 C | N695 | 55 - 58 | + | 25 ° | 12.50 | |
| 1.4153.03 | X 80 Cr V Mo 13-2 | Niolox, SB1 | 62 | Diamant | + | 15 ° | 19.04 | |
| 1.4528 | X 105 Cr Co Mo 18-2 | N690, VG10 | 55 - 60 | + | 25 ° | 20.39 | ||
| 1.5634 | 75 Ni 8 | 15N20 | 60 | - |
2. Outdoor Messer
2.1. Kriterien zur Messerauswahl
- Art
- Feststehendes Messer
- Klappmesser
- Größe (Klingenlänge)
- Legalität
- Feststehende Messer
- \(\leq 120\) mm Klingenlänge (Waffengesetz)
- Klappmesser
- Keine Einhandmesser mit Klingenarretierung (Waffengesetz)
- Gewicht
- Trageweise
- Am Gürtel waagerecht
- Am Gürtel senkrecht hoch (Griff über Gürtel)
- Am Gürtel senkrecht tief (Griff unter Gürtel)
- An der Ausrüstung
- Im Rucksack
- Am Taschenclip hoch
- Am Taschenclip deep carry
- Sitzen mit Messer (auch im Auto prüfen)
- Vitrinen Messer
- Anwendungsort
- EDC (Every Day Carry)
- SDC (Some Day Carry)
- Garten
- Wald
- Werkstoff
- Holz: Carbonstahl
- Lebensmittel: Rostträger Stahl
- Klingenform
- Normal (Klingenspitze auf Höhe des Klingenrückens)
- Droppoint (Klingenspitze unterhalb des Klingenrückens)
- Spearpoint (Spitz zulaufende Klinge)
- Tanto (Zwei gerade Klingenabschnitte mit rundem oder spitzen Übergang)
- Schaffuß (Santoku)
- Anschliff
- F: Flachschliff
- TF: Teilflachschliff, halbe Klingenbreite bleibt gerade, oft mit Sekundärfase
- H: Hohlschliff (1/2 H: Teilhohlschliff)
- S: Skandi-Schliff (Teilflachschliff ca. 1/4 – 1/3) normalerweise ohne Sekundärfase
- B: Ballig- (Konvex-) Schliff
- Zweite Facette als eigentliche Schneidfläche möglich
- Schneidwinkel (= 2 × Schleifwinkel)
- 20° – 30° : Küchenmesser
- 30° – 50° : Outdoormesser
- Soziale Verträglichkeit
- Opinel ⇔ Taktisches Messer
- Kleines Messer ⇔ großes Messer
- Oranges Arbeitsmesser ⇔ tarnfarbenes Messer
3. Schleifen
- Schleifset von europäische Schleifsets / Messer schärfen und schleifen - Leos Messerschärfseite orange grob (Outdoor 22 €) blau fein (Küche 37 €)
- Abziehleder Chromoxid (ca. 10 €) zum regelmäßigen Abziehen bevor das Messer stumpf ist.
- evtl. Diamantplatte (Set ca. 100 €) Vorsicht! Die Steine sind aggressiv, mit geringem Druck arbeiten.
- Fällkniven DC4 zum mitnehmen (ca. 20 €)
- Diamant-Streichriemen mit Abziehleder (4-seitig) (130 €) Nicht für den Grundschliff und als reines Auffrischwerkzeug zu teuer.
- HORL | Rollschleifer Version 1 (119 €) nur 15°, Version 2 (139 €) 15° und 20° (Version 1 kann mit Unterlegplatten auf verschieden Winkel angepasst werden.) (Würde ich gerne mal ausprobieren.)
- Spyderco Tri-Angle Sharpmaker (80 €) + CBN Stäbe (70 €) + Diamant (80 €) (Ein ähnliches System gibt es auch von Lansky)
- Lansky Schärfset mit 5 Körnungen für ca. 50 € oder mit 3 Diamantsteinen für 125 €. Es gibt auch einen Lederstein zum Polieren und einen runden Stein für konkave (recurve) Messer. Zusätzlich ist noch die Tischklemme zu empfehlen. Für das Geld ist mir das zu klapprig.
- Apex Edge Pro mit ca. 250 € für ein Set mit grobem, mittleren und feinem Schleifstein. Recht teuer, erzeugt aber reproduzierbare gute Anschliffe. Es gibt auch Diamantschleifsteine für härtere Messer. (Bei eBay findet man Nachbauten für ca. 25 € und Diamantsteine für 15 €)
- Precision knife sharpener TSPROF Die Profiversion des Apex Edge als Set mit Diamantsteinen für ca 500 €.
- Tormek Deutschland mit über 300 € für das Einstiegsmodell und noch einmal 180 € für das Haus und Heim Paket (Aufnahme für unterschiedliche Messer) eher etwas für professionelle Anwender. Mit etwas Übung aber sehr schnell gute Ergebnisse. Schleift auch Scheren und mit einem Adapter (200 €) Bohrer. Optional gibt es unterschiedlichen Schleifscheiben, darunter auch 3 mit Diamantbeschichtung.
| Korngröße | Körnung JIS | Körnung DIN | Farbe DMT | Farbe 3M |
|---|---|---|---|---|
| 1 µm | hellgrün | |||
| 9 µm | 1200 | grün (extra fine) | blau | |
| 10 µm | 1200 | P2500 | ||
| 20 µm | 800 | P1500 | ||
| 25 µm | 600 | P1200 | rot (fine) | |
| 30 µm | 400 | P800 | grün | |
| 40 µm | 320 | P280 | blau | |
| 45 µm | 325 | blau (coarse) | ||
| 60 µm | 240 | schwarz (extra course) | grau | |
| 120 µm | 120 | P100 | silber (extra extra coarse) | braun |
4. Messer Händler
5. Normen
5.1. HACCP
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| White | For bread & pastries |
| Yellow | For poultry |
| Red | For meat |
| Blue | For fish |
| Green | For vegetables |